SÉNIORES
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU SINTRENSE | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | F.C FERREIRAS | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | ACADÉMICA | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | CR LEÕES PORTO SALVO | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | ADRC VASCO DA GAMA | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | ACADEMICO DE VISEU | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | CLUBE DE ALBERGARIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | CF ESTRELA DA AMADORA | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 |
